    0      0        0               Buenos Aires  Buenos Aires
 1092     39       39               Buenos Aires  La Capilla (95)
  985     17       56               Buenos Aires  Domselaar
  191      7       63               Buenos Aires  Coronel Brandsen
  856     15       78               Buenos Aires  Jeppener
    5     47      125               Buenos Aires  La Plata
  994     30      155               Buenos Aires  General Mansilla (Est. Bartolom Bavio)
  305     24      179               Buenos Aires  Magdalena
  443     40      219               Buenos Aires  Vernica
 1293     15      234               Buenos Aires  Pipinas
   99     76      310               Buenos Aires  Chascoms (47)
  369     35      345               Buenos Aires  Ranchos
  219     33      378               Buenos Aires  General Belgrano
  875     49      427               Buenos Aires  Pila
  576     32      459               Buenos Aires  Manuel J. Cobo (Est. Lezama) (78)
  415     27      486               Buenos Aires  Castelli
  131     28      514               Buenos Aires  Dolores
 1208     39      553               Buenos Aires  General Guido
 1178     53      606               Buenos Aires  General Conesa
 1074     42      648               Buenos Aires  General Lavalle
  259     25      673               Buenos Aires  San Clemente del Tuy - Chacras de San Clemente
  633     17      690               Buenos Aires  Las Toninas
  159      4      694               Buenos Aires  Santa Teresita - Mar del Tuy
  120     18      712               Buenos Aires  Mar de Aj - San Bernardo 
  155     50      762               Buenos Aires  Pinamar 
  135     17      779               Buenos Aires  Villa Gesell
  190     33      812               Buenos Aires  General Juan Madariaga (57)
  721     76      888               Buenos Aires  General Pirn (83)
  417     19      907               Buenos Aires  Coronel Vidal (69)
  489     48      955               Buenos Aires  Santa Clara del Mar (74)
    6     24      979               Buenos Aires  Mar del Plata
 1145     26     1005               Buenos Aires  Barrio La Gloria
  298     12     1017               Buenos Aires  Batn (62)
  913      5     1022               Buenos Aires  Chapadmalal (87)
 1123      5     1027               Buenos Aires  Estacin Chapadmalal
  436     12     1039               Buenos Aires  Comandante Nicanor Otamendi
  126     14     1053               Buenos Aires  Miramar - El Marquesado
 1099     43     1096               Buenos Aires  Mechongu
   84     31     1127               Buenos Aires  Balcarce
 1225     65     1192               Buenos Aires  San Manuel
  236     42     1234               Buenos Aires  Lobera
   39     63     1297               Buenos Aires  Necochea
  908     72     1369               Buenos Aires  Nicanor Olivera (Est. La Dulce)
  722     31     1400               Buenos Aires  Juan N. Fernndez
 1169     41     1441               Buenos Aires  Barker
  899      3     1444               Buenos Aires  Villa Cacique (Est. Alfredo Fortabat)
  210     48     1492               Buenos Aires  Benito Jurez (Est. Jurez)
  324     38     1530               Buenos Aires  Adolfo Gonzales Chaves (Est. Chaves)
  960     35     1565               Buenos Aires  De la Garma
   68     45     1610               Buenos Aires  Tres Arroyos
  397     39     1649               Buenos Aires  San Cayetano
  852     40     1689               Buenos Aires  Orense
  919     37     1726               Buenos Aires  Claromec (89)
 1185     45     1771               Buenos Aires  Copetonas
  909     15     1786               Buenos Aires  Oriente
  478     85     1871               Buenos Aires  Monte Hermoso (73)
  248     30     1901               Buenos Aires  Coronel Dorrego
 1198     60     1961               Buenos Aires  Indio Rico
  154     65     2026               Buenos Aires  Coronel Pringles (Est. Pringles)
  340     79     2105               Buenos Aires  Laprida (64)
  351     60     2165               Buenos Aires  General La Madrid
  900     19     2184               Buenos Aires  Alfredo Demarchi (Est. Facundo Quiroga)
 1018     57     2241               Buenos Aires  Santa Trinidad (93)
 1000      5     2246               Buenos Aires  Santa Mara (92)
  858      6     2252               Buenos Aires  San Jos (86)
  137      4     2256               Buenos Aires  Coronel Surez
  509     44     2300               Buenos Aires  Huangueln (76)
 1027     43     2343               Buenos Aires  Laguna Alsina (Est. Bonifacio)
  578     28     2371               Buenos Aires  Casbas
  746     28     2399               Buenos Aires  Guamin
  326     41     2440               Buenos Aires  Carhu
  523     43     2483               Buenos Aires  Pun
  212     41     2524               Buenos Aires  Pig
  869     19     2543               Buenos Aires  Saavedra
  432     37     2580               Buenos Aires  Tornquist
  956     50     2630               Buenos Aires  Sierra de la Ventana - Villa La Arcadia
 1138      8     2638               Buenos Aires  Saldungaray
  861     31     2669               Buenos Aires  Cabildo
   55     50     2719               Buenos Aires  Punta Alta
  967     10     2729               Buenos Aires  Villa General Arias (Est. Kilmetro 638)
   15     20     2749               Buenos Aires  Baha Blanca
  407     15     2764               Buenos Aires  General Daniel Cerri (Est. General Cerri)
  470     34     2798               Buenos Aires  Mdanos (71)
  958     50     2848               Buenos Aires  Juan Coust (Est. Algarrobo)
  780     67     2915               Buenos Aires  Hilario Ascasubi
  563      4     2919               Buenos Aires  Mayor Buratovich
  402     29     2948               Buenos Aires  Pedro Luro
  619     45     2993               Buenos Aires  Villalonga
  910     31     3024               Buenos Aires  Stroeder
  173     80     3104               Buenos Aires  Carmen de Patagones
   66      2     3106                  Ro Negro  Viedma (2)
  504    179     3285                  Ro Negro  General Conesa (5)
  262    128     3413                  Ro Negro  Ro Colorado (4)
 1021      4     3417                   La Pampa  La Adela (2)
  312    181     3598                  Ro Negro  Choele Choel
  390     15     3613                  Ro Negro  Lamarque
  497     14     3627                  Ro Negro  Luis Beltrn
 1043     23     3650                  Ro Negro  Coronel Belisle
  710     24     3674                  Ro Negro  Chimpay
  812     87     3761                  Ro Negro  Chichinales
  111     17     3778                  Ro Negro  Villa Regina
  715      7     3785                  Ro Negro  General Enrique Godoy
  494      9     3794                  Ro Negro  Ingeniero Luis A. Huergo
 1055      9     3803                  Ro Negro  Mainqu
  756     10     3813                  Ro Negro  Cervantes (7)
   45     18     3831                  Ro Negro  General Roca
  152     28     3859                  Ro Negro  Allen
  500     11     3870                  Ro Negro  General Fernndez Oro
  809      4     3874                  Ro Negro  Barrio Puente 83 (8)
   50      5     3879                  Ro Negro  Cipolletti
   17      9     3888                    Neuqun  Neuqun
  444     39     3927                    Neuqun  Senillosa
  115     38     3965                    Neuqun  Centenario (5)
  182     11     3976                  Ro Negro  Cinco Saltos
 1180     11     3987                    Neuqun  Vista Alegre Sur (10)
 1161      7     3994                  Ro Negro  Barda del Medio
  933      7     4001                  Ro Negro  Villa Manzano
  595      9     4010                    Neuqun  San Patricio del Chaar
 1137     95     4105                  Ro Negro  Barrio Chacra Monte
  437     29     4134                   La Pampa  25 de Mayo
  203     15     4149                  Ro Negro  Catriel
  287    138     4287                    Neuqun  Rincn de los Sauces
 1048    103     4390                    Neuqun  Aelo
   69     79     4469                    Neuqun  Cutral C - Plaza Huincul
  752     67     4536                    Neuqun  Picn Leuf
  657    108     4644                    Neuqun  Piedra del guila
 1154    111     4755                  Ro Negro  Comallo
  447     84     4839                  Ro Negro  Ingeniero Jacobacci
  851     93     4932                  Ro Negro  Maquinchao
  751     84     5016                  Ro Negro  Los Menucos
 1100     45     5061                  Ro Negro  Sierra Colorada
  632    180     5241                  Ro Negro  Valcheta
  740    117     5358                  Ro Negro  Las Grutas (6)
  214     19     5377                  Ro Negro  San Antonio Oeste
  396    107     5484                  Ro Negro  Sierra Grande 
   54    136     5620                     Chubut  Puerto Madryn
  654     59     5679                     Chubut  Playa Unin (5)
  140      5     5684                     Chubut  Rawson
   32     22     5706                     Chubut  Trelew
  559     21     5727                     Chubut  Gaiman
  790     26     5753                     Chubut  Dolavon
 1241    167     5920                     Chubut  Camarones
  285    326     6246                 Santa Cruz  Puerto Deseado
 1313   1002     7248           Tierra del Fuego  Puerto Stanley
 1182   1112     8360           Tierra del Fuego  Tolhuin
   70    121     8481           Tierra del Fuego  Ushuaia
   60    132     8613           Tierra del Fuego  Ro Grande
   41    295     8908                 Santa Cruz  Ro Gallegos
  529    328     9236                 Santa Cruz  28 de Noviembre
  401     12     9248                 Santa Cruz  Yacimientos Ro Turbio
  413    133     9381                 Santa Cruz  El Calafate
  787    287     9668                 Santa Cruz  Gobernador Gregores (2)
  572    201     9869                 Santa Cruz  Comandante Luis Piedrabuena
  648     42     9911                 Santa Cruz  Puerto Santa Cruz
  426    121    10032                 Santa Cruz  Puerto San Julin
  201    281    10313                 Santa Cruz  Pico Truncado
   82     60    10373                 Santa Cruz  Caleta Olivia
  423     56    10429                     Chubut  Rada Tilly
   24     11    10440                     Chubut  Comodoro Rivadavia
 1257     24    10464                     Chubut  Diadema Argentina
  304    162    10626                 Santa Cruz  Las Heras
  347    107    10733                     Chubut  Sarmiento (4)
  717    131    10864                     Chubut  Ro Mayo (6)
  629    124    10988                 Santa Cruz  Perito Moreno (1)
  887     76    11064                 Santa Cruz  Los Antiguos
 1080    188    11252                     Chubut  Alto Ro Senguer
 1239    239    11491                     Chubut  Paso de Indios
 1082    159    11650                     Chubut  Jos de San Martn
  917     16    11666                     Chubut  Gobernador Costa
 1262     83    11749                     Chubut  Ro Pico
 1007     75    11824                     Chubut  Corcovado
  514     51    11875                     Chubut  Treveln
  107     22    11897                     Chubut  Esquel
 1142     46    11943                     Chubut  Cholila
  874     51    11994                     Chubut  Lago Puelo
  218     14    12008                  Ro Negro  El Bolsn (3)
  652     44    12052                     Chubut  El Maitn
  889    108    12160                  Ro Negro  Dina Huapi
   30     14    12174                  Ro Negro  San Carlos de Bariloche
  370     58    12232                    Neuqun  Villa La Angostura
  141     99    12331                    Neuqun  San Martn de los Andes (6)
  284     25    12356                    Neuqun  Junn de los Andes (7)
  638     77    12433                    Neuqun  Alumin
   94    104    12537                    Neuqun  Zapala (4)
  906     18    12555                    Neuqun  Mariano Moreno (9)
  580     44    12599                    Neuqun  Las Lajas (8)
  564     58    12657                    Neuqun  Loncopu
 1196     70    12727                    Neuqun  El Huec
  824     50    12777                    Neuqun  Andacollo
  258     49    12826                    Neuqun  Chos Malal
 1016     61    12887                    Neuqun  Buta Ranquil
  175    179    13066                    Mendoza  Malarge (10)
 1029    150    13216                    Mendoza  25 de Mayo (29)
 1224     12    13228                    Mendoza  Cuadro Benegas (32)
   26     13    13241                    Mendoza  San Rafael
 1256     17    13258                    Mendoza  Salto de Las Rosas (33)
  957     14    13272                    Mendoza  Goudge
  690     29    13301                    Mendoza  Villa Atuel
  659     13    13314                    Mendoza  Real del Padre
  117     16    13330                    Mendoza  General Alvear (8)
  539     18    13348                    Mendoza  Bowen
  618     58    13406                    Mendoza  Monte Comn
  379    132    13538                    Mendoza  La Paz (14)
  879     42    13580                    Mendoza  La Dormida
  702     14    13594                    Mendoza  Las Catitas (24)
  923     11    13605                    Mendoza  Santa Rosa (27)
 1086     27    13632                    Mendoza  Alto Verde
 1258     15    13647                    Mendoza  Los Campamentos (34)
 1015      2    13649                    Mendoza  La Florida (28)
  116      6    13655                    Mendoza  Rivadavia
  431      5    13660                    Mendoza  Junn (17)
  774     15    13675                    Mendoza  Medrano (25)
  603      9    13684                    Mendoza  Los Barriales (20)
  568     13    13697                    Mendoza  Fray Luis Beltrn (18)
  307      2    13699                    Mendoza  Rodeo del Medio (12)
  643     10    13709                    Mendoza  San Roque
 1298      8    13717                    Mendoza  Montecaseros
   40      6    13723                    Mendoza  San Martn
 1156     11    13734                    Mendoza  Chapanay (31)
  854     10    13744                    Mendoza  Tres Porteas
  760     15    13759                    Mendoza  Costa de Araujo
  382     22    13781                    Mendoza  Villa Tulumaya (15)
  419     17    13798                    Mendoza  Puente de Hierro (16)
 1273      4    13802                    Mendoza  Los Corralitos (35)
  684      8    13810                    Mendoza  Colonia Segovia (23)
    3      5    13815                    Mendoza  Mendoza
  905     15    13830                    Mendoza  Russell (26)
 1147     13    13843                    Mendoza  Blanco Encalada
  375     11    13854                    Mendoza  Perdriel (13)
  622     13    13867                    Mendoza  Ugarteche
  123     43    13910                    Mendoza  Tunuyn (9)
  676     20    13930                    Mendoza  San Carlos (22)
 1153     21    13951                    Mendoza  Pareditas
  592     21    13972                    Mendoza  Eugenio Bustos (19)
  367      5    13977                    Mendoza  La Consulta
  637     13    13990                    Mendoza  Vista Flores
 1131     20    14010                    Mendoza  Cordn del Plata
  246      9    14019                    Mendoza  Tupungato (11)
 1069      8    14027                    Mendoza  San Jos (30)
  936     84    14111                    Mendoza  Agrelo
  640     84    14195                    Mendoza  Uspallata (21)
  681    104    14299                   San Juan  Los Berros
  394     30    14329                   San Juan  Villa Media Agua
 1295     18    14347                   San Juan  Tupel
  530      5    14352                   San Juan  Villa Borjas - La Chimbera (8)
  664     10    14362                   San Juan  Villa Santa Rosa
  125      9    14371                   San Juan  Caucete
  697     13    14384                   San Juan  9 de Julio (15)
  870     12    14396                   San Juan  Villa Don Bosco (Est. Angaco Sud)
 1081      8    14404                   San Juan  San Isidro (Est. Los Angacos)
  594      9    14413                   San Juan  Villa El Salvador (9)
 1033     15    14428                   San Juan  Las Chacritas
  240     19    14447                   San Juan  Villa Aberastain - La Rinconada (7)
    9     14    14461                   San Juan  San Juan
 1255      9    14470                   San Juan  El Rincn
  172      2    14472                   San Juan  Villa General San Martn - Campo Afuera  (6)
  927      2    14474                   San Juan  Villa San Martn (18)
 1076      5    14479                   San Juan  Quinto Cuartel
 1296      8    14487                   San Juan  Las Tapias
  617      9    14496                   San Juan  Villa Ibez (12)
  678     11    14507                   San Juan  Villa Basilio Nievas (13)
  689     72    14579                   San Juan  Barreal - Villa Pituil (14)
  892     40    14619                   San Juan  Calingasta (17)
  805    126    14745                   San Juan  Rodeo (16)
  267     41    14786                   San Juan  San Jos de Jchal
 1217     16    14802                   San Juan  Villa Mercedes
  758     68    14870                   La Rioja  Guandacol  (7)
  527     39    14909                   La Rioja  Villa Unin  (5)
 1005     35    14944                   La Rioja  Villa Castelli
  825     30    14974                   La Rioja  Villa San Jos de Vinchina  (9)
  791     79    15053                   La Rioja  Famatina  (8)
  102     29    15082                   La Rioja  Chilecito  (2)
 1084      8    15090                   La Rioja  Malligasta
  464     15    15105                   La Rioja  Nonogasta
  991     15    15120                   La Rioja  Saogasta
  885     23    15143                   La Rioja  Vichigasta
  880     57    15200                   La Rioja  Villa Sanagasta
   22     24    15224                   La Rioja  La Rioja
 1024     70    15294                   La Rioja  Patqua
  601     90    15384                   San Juan  Villa San Agustn (11)
 1171     94    15478                   La Rioja  Malanzn
 1249     35    15513                   La Rioja  Tama
  243     28    15541                   La Rioja  Chamical  (3)
  583     29    15570                   La Rioja  Olta
  658     53    15623                   La Rioja  Milagro
 1112     28    15651                   La Rioja  Santa Rita de Catuna
  295     60    15711                   La Rioja  Chepes
  744     45    15756                   La Rioja  Ulapes
  797     72    15828                    Crdoba  Los Cerrillos
  834     17    15845                   San Luis  Candelaria
  427     19    15864                   San Luis  Quines
  930     22    15886                   San Luis  Lujn
  673     31    15917                   San Luis  San Francisco del Monte de Oro
 1204     57    15974                   San Luis  El Trapiche - Ro Grande (4)
 1091     22    15996                   San Luis  El Volcn
   20     17    16013                   San Luis  San Luis
 1292     64    16077                   San Luis  Fraga
   29     41    16118                   San Luis  Villa Mercedes
  297     36    16154                   San Luis  Justo Daract
  783     60    16214                    Crdoba  Villa Valeria
  782     60    16274                   San Luis  Buena Esperanza
 1183     39    16313                   San Luis  Nueva Galia
  819     76    16389                   San Luis  Unin
  932    157    16546                   La Pampa  Santa Isabel
 1134    150    16696                   La Pampa  Teln
  459     11    16707                   La Pampa  Victorica
 1279     80    16787                   La Pampa  La Maruja
  866     43    16830                   La Pampa  Caleuf
  560     25    16855                   La Pampa  Ingeniero Luiggi
  884     26    16881                   La Pampa  Parera
  662     21    16902                   La Pampa  Rancul
  493     27    16929                    Crdoba  Villa Huidobro
  323     26    16955                    Crdoba  Huinca Renanc
  392     25    16980                   La Pampa  Realic
 1135     37    17017                   La Pampa  Alta Italia
 1160     16    17033                   La Pampa  Embajador Martini
  700     37    17070                   La Pampa  Trenel
  303     27    17097                   La Pampa  Eduardo Castex
  842     38    17135                   La Pampa  Winifreda
 1012     37    17172                   La Pampa  Anguil
   27     30    17202                   La Pampa  Santa Rosa
  242     92    17294                   La Pampa  General Acha
  997     70    17364                   La Pampa  Doblas
  883     48    17412                   La Pampa  Miguel Riglos
  542     29    17441                   La Pampa  Macachn
  963     29    17470                   La Pampa  Alpachiri
 1047     60    17530                   La Pampa  Bernasconi
  775     18    17548                   La Pampa  General San Martn (Est. Villa Alba)
  795     23    17571                   La Pampa  Jacinto Aruz
  918     23    17594               Buenos Aires  Villa Iris (88)
  479     54    17648               Buenos Aires  Darregueira
  621     23    17671                   La Pampa  Guatrach
  708     57    17728               Buenos Aires  Rivera
  990     40    17768               Buenos Aires  Maza
  361     41    17809               Buenos Aires  Salliquel
  399     33    17842               Buenos Aires  Tres Lomas (68)
  501     37    17879               Buenos Aires  Pellegrini
  655     31    17910                   La Pampa  Catril
 1042     21    17931                   La Pampa  Lonquimay
  703     42    17973                   La Pampa  Colonia Barn
  630     32    18005                   La Pampa  Quem Quem
   61     49    18054                   La Pampa  General Pico
 1001     43    18097               Buenos Aires  Gonzlez Moreno
  403     41    18138                   La Pampa  Intendente Alvear
 1127     34    18172               Buenos Aires  Banderal
 1077     24    18196                   La Pampa  Bernardo Larroude
 1215     31    18227                    Crdoba  Ital
  581     36    18263                    Crdoba  Santa Magdalena (Est. Jovita)
  984     26    18289                    Crdoba  Mattaldi
  692     38    18327                    Crdoba  Del Campillo
  313     49    18376                    Crdoba  Vicua Mackenna (33)
  343     40    18416                    Crdoba  Coronel Moldes
  373     30    18446                    Crdoba  Sampacho
  853     36    18482                    Crdoba  Achiras
  400     71    18553                   San Luis  La Toma
  691     31    18584                   San Luis  Naschel
  466     23    18607                   San Luis  Tilisarao
  543     18    18625                   San Luis  Concarn
  547     26    18651                   San Luis  Santa Rosa del Conlara
  265     18    18669                   San Luis  Merlo
  965     15    18684                    Crdoba  La Paz (54)
 1232     20    18704                    Crdoba  San Javier y Yacanto (63)
   78     18    18722                    Crdoba  Villa Dolores - Villa Sarmiento - San Pedro - VillCrdoba
 1230      1    18723                    Crdoba  San Jos
  251     31    18754                    Crdoba  Mina Clavero - Villa Cura Brochero
 1179     45    18799                    Crdoba  Salsacate
 1174     15    18814                    Crdoba  San Carlos Minas (59)
  830     67    18881                    Crdoba  Serrezuela
 1237     24    18905                    Crdoba  Paso Viejo
  371     25    18930                    Crdoba  Villa de Soto
  106     22    18952                    Crdoba  Cruz del Eje
  308     33    18985                    Crdoba  Capilla del Monte (32)
  315     14    18999                    Crdoba  La Cumbre - Los Cocos - San Esteban
   93     11    19010                    Crdoba  La Falda - Huerta Grande - Valle Hermoso
   89     17    19027                    Crdoba  Cosqun - Santa Mara de Punilla - Bialet Mass
  398     21    19048                    Crdoba  Tanti - Villa Santa Cruz del Lago - Estancia ViejaCrdoba
   52     12    19060                    Crdoba  Villa Carlos Paz
 1116     14    19074                    Crdoba  Yocsina
  414      2    19076                    Crdoba  Malagueo (39)
  974     13    19089                    Crdoba  Villa Parque Santa Ana (55)
 1272      5    19094                    Crdoba  Villa del Prado (64)
   74      7    19101                    Crdoba  Alta Gracia
  571      7    19108                    Crdoba  Anisacate - Villa La Bolsa - Villa Los Aromos (41)Crdoba
  451     17    19125                    Crdoba  Despeaderos
  704     38    19163                    Crdoba  Toledo
  100     13    19176                    Crdoba  Ro Segundo - Pilar
 1141     17    19193                    Crdoba  Costasacate
  377     12    19205                    Crdoba  Laguna Larga
  233     22    19227                    Crdoba  Oncativo
  249     19    19246                    Crdoba  Oliva
  540     17    19263                    Crdoba  James Craik
  808     17    19280                    Crdoba  To Pujio
   31     18    19298                    Crdoba  Villa Mara
  742     18    19316                    Crdoba  Arroyo Cabral
  931     20    19336                    Crdoba  Ticino
 1245     11    19347                    Crdoba  Pasco
 1117     13    19360                    Crdoba  La Laguna
  610     13    19373                    Crdoba  Etruria
 1037     28    19401                    Crdoba  Idiazabal
  623     28    19429                    Crdoba  Ballesteros
  823     18    19447                    Crdoba  Ordez (52)
  682      8    19455                    Crdoba  Morrison
   90     18    19473                    Crdoba  Bell Ville
  366     30    19503                    Crdoba  Justiniano Posse
  460     24    19527                    Crdoba  Monte Buey
  611     28    19555                    Crdoba  Inriville
  860     22    19577                    Crdoba  General Baldissera
  565     18    19595                    Crdoba  Isla Verde
  385     20    19615                    Crdoba  Monte Maz
 1045     21    19636                    Crdoba  Wenceslao Escalante
  461      7    19643                    Crdoba  Laborde
  772     21    19664                    Crdoba  Pascanas
  850     25    19689                    Crdoba  Santa Eufemia
 1301      9    19698                    Crdoba  Chazn
  520     24    19722                    Crdoba  Ucacha
  252     47    19769                    Crdoba  La Carlota
 1294     46    19815                    Crdoba  Huanchillas
  525     33    19848                    Crdoba  Alejandro Roca (Est. Alejandro)
 1079     27    19875                    Crdoba  Villa Reduccin (57)
  865     14    19889                    Crdoba  Las Acequias
 1311     27    19916                    Crdoba  Charras
 1031     13    19929                    Crdoba  Carnerillo
  283     18    19947                    Crdoba  General Cabrera
  300      9    19956                    Crdoba  General Deheza
  533     12    19968                    Crdoba  Las Perdices
 1114     17    19985                    Crdoba  Dalmacio Vlez (58)
  278     26    20011                    Crdoba  Hernando
 1227     20    20031                    Crdoba  Pampayasta Sur - Pampayasta Norte (62)
  876     28    20059                    Crdoba  Villa Ascasubi (53)
  490     14    20073                    Crdoba  Tancacha
   71     15    20088                    Crdoba  Ro Tercero
  937     18    20106                    Crdoba  Corralito
  727     24    20130                    Crdoba  San Agustn
  441     20    20150                    Crdoba  Villa General Belgrano
  301      9    20159                    Crdoba  Santa Rosa de Calamuchita (31)
  518     15    20174                    Crdoba  Villa del Dique - Villa Rumipal
  365      8    20182                    Crdoba  Embalse (36)
 1090     16    20198                    Crdoba  La Cruz
  743     24    20222                    Crdoba  Los Cndores
 1039     19    20241                    Crdoba  Las Peas
  410      8    20249                    Crdoba  Berrotarn
  729     11    20260                    Crdoba  Elena
  463     22    20282                    Crdoba  Alcira (Est. Gigena)
 1118      9    20291                    Crdoba  Coronel Baigorria
   21     32    20323                    Crdoba  Ro Cuarto
  639     12    20335                    Crdoba  Santa Catalina (Est. Holmberg) (50)
  723     35    20370                    Crdoba  San Basilio
  411     35    20405                    Crdoba  Adelia Mara
  462     43    20448                    Crdoba  General Levalle
  160     61    20509                    Crdoba  Laboulaye
  754     42    20551                    Crdoba  Serrano
  975     30    20581                    Crdoba  Hiplito Bouchard (56)
 1093     14    20595               Buenos Aires  Coronel Charlone (96)
 1023     23    20618               Buenos Aires  Emilio V. Bunge
  955     26    20644               Buenos Aires  Piedritas
  196     30    20674               Buenos Aires  General Villegas (Est. Villegas)
  711     35    20709               Buenos Aires  Tres Algarrobos (Est. Cuenca)
  280     39    20748               Buenos Aires  Amrica
 1304     22    20770               Buenos Aires  Fortn Olavarra
   98     43    20813               Buenos Aires  Trenque Lauquen
  570     40    20853               Buenos Aires  30 de Agosto
  948     41    20894               Buenos Aires  Salazar
  953     20    20914               Buenos Aires  Mones Cazn
  353     36    20950               Buenos Aires  Henderson
  270     33    20983               Buenos Aires  Daireaux
 1053     22    21005               Buenos Aires  Pirovano
  784     18    21023               Buenos Aires  Urdampilleta
  132     40    21063               Buenos Aires  San Carlos de Bolvar (Est. Bolvar)
  189     73    21136               Buenos Aires  Carlos Casares
  101     63    21199               Buenos Aires  Pehuaj (48)
 1089     20    21219               Buenos Aires  Francisco Madero (94)
  828     24    21243               Buenos Aires  Juan Jos Paso
  496     53    21296               Buenos Aires  Carlos Tejedor
  901     34    21330               Buenos Aires  Pasteur
  422     43    21373               Buenos Aires  Florentino Ameghino (70)
 1205     31    21404               Buenos Aires  Villa Francia (Est. Coronel Granada)
  716     48    21452               Buenos Aires  Roberts
 1128     27    21479               Buenos Aires  Arenaza
 1040     32    21511               Buenos Aires  El Triunfo
  114     25    21536               Buenos Aires  Lincoln (50)
  424     36    21572               Buenos Aires  General Pinto
 1088     28    21600               Buenos Aires  Germania (Est. Mayor Jos Orellano)
  929     26    21626                   Santa Fe  Diego de Alvear
  613     11    21637                   Santa Fe  San Gregorio
  642     30    21667               Buenos Aires  Juan Bautista Alberdi (Est. Alberdi)
  344     27    21694               Buenos Aires  Vedia
  779     17    21711               Buenos Aires  Leandro N. Alem
  591     26    21737               Buenos Aires  General Arenales
  733      8    21745               Buenos Aires  Arribeos
  465     21    21766                   Santa Fe  Teodelina
  320     21    21787                   Santa Fe  Villa Cas
  550     18    21805                   Santa Fe  Santa Isabel
  651     27    21832                   Santa Fe  Mara Teresa
  649     37    21869                   Santa Fe  Sancti Spiritu
 1097     23    21892                   Santa Fe  Amenbar
  176     34    21926                   Santa Fe  Rufino
 1075     45    21971                    Crdoba  Pueblo Italiano
 1213     18    21989                    Crdoba  La Cesira
 1022     26    22015                    Crdoba  Viamonte
  334     31    22046                    Crdoba  Canals
  667     30    22076                    Crdoba  Alejo Ledesma
  785     25    22101                    Crdoba  Guatimozn
 1206     11    22112                    Crdoba  Cavanagh
  384     21    22133                    Crdoba  Arias
  972     18    22151                   Santa Fe  Maggiolo
 1246     22    22173                   Santa Fe  San Eduardo
   46     19    22192                   Santa Fe  Venado Tuerto
  666     17    22209                   Santa Fe  Murphy
  993     16    22225                   Santa Fe  Carmen
  448     15    22240                   Santa Fe  Elortondo
  922     11    22251                   Santa Fe  Chovet
  786     26    22277                   Santa Fe  Los Quirquinchos
 1035     15    22292                   Santa Fe  Gdeken
  845      8    22300                   Santa Fe  Beraveb
  472     20    22320                   Santa Fe  Chaar Ladeado
 1083     11    22331                   Santa Fe  Cafferata
  292     18    22349                    Crdoba  Corral de Bustos
  511     21    22370                    Crdoba  Camilo Aldao
  732     17    22387                    Crdoba  Los Surgentes
  389     23    22410                    Crdoba  Cruz Alta
  734      7    22417                   Santa Fe  Arteaga
  406      8    22425                   Santa Fe  San Jos de la Esquina (10)
  720     23    22448                   Santa Fe  Villa Elosa
  291     20    22468                   Santa Fe  Armstrong
  268     13    22481                   Santa Fe  Las Parejas
  104     22    22503                   Santa Fe  Caada de Gmez
 1194     17    22520                   Santa Fe  Bustinza
  485     13    22533                   Santa Fe  Correa
  198     13    22546                   Santa Fe  Carcara
  788      5    22551                   Santa Fe  San Jernimo Sud
  679     17    22568                   Santa Fe  Pujato 
  553     18    22586                   Santa Fe  Zavalla
  507     14    22600                   Santa Fe  lvarez
  531     13    22613                   Santa Fe  Acebal
  966      9    22622                   Santa Fe  Pavn Arriba
  696     12    22634                   Santa Fe  Santa Teresa
  818     23    22657                   Santa Fe  Coronel Bogado (16)
 1212     12    22669                   Santa Fe  Godoy
 1105     13    22682                   Santa Fe  Juan B. Molina
  886     19    22701               Buenos Aires  Conesa
  794     17    22718               Buenos Aires  General Rojo (85)
 1243     16    22734               Buenos Aires  Villa General Savio (Est. Snchez)
  254     16    22750               Buenos Aires  Ramallo
  288     27    22777               Buenos Aires  Villa Ramallo
   25     18    22795               Buenos Aires  San Nicols de los Arroyos
  476      9    22804               Buenos Aires  La Emilia (72)
  420     13    22817                   Santa Fe  Empalme Villa Constitucin - Barrio Mitre (11)
   72      5    22822                   Santa Fe  Villa Constitucin
  167      8    22830                   Santa Fe  Arroyo Seco 
  596      7    22837                   Santa Fe  Fighiera
  762     15    22852                   Santa Fe  General Lagos
 1070      7    22859                   Santa Fe  Alvear
    2     13    22872                   Santa Fe  Rosario
 1133     20    22892                   Santa Fe  Ibarlucea
 1073     11    22903                   Santa Fe  Ricardone
  748     11    22914                   Santa Fe  Timbes (15)
 1049     11    22925                   Santa Fe  Pueblo Andino
  712      9    22934                   Santa Fe  Serodino
  626     11    22945                   Santa Fe  Oliveros
  793      4    22949                   Santa Fe  Gaboto
  491     10    22959                   Santa Fe  Maciel
  949     12    22971                   Santa Fe  Monje
 1010     17    22988                   Santa Fe  Daz
 1276     16    23004                   Santa Fe  Carrizales (Est. Clarke)
  912     18    23022                   Santa Fe  Salto Grande 
